QAM-демодулятор | ||
Диапазон частот, вход | МГц | 47–862 |
Уровень входного сигнала | дБ/мкВ | 58–75 |
Вход | Ом | IEC-гнездо, 75 |
Обратные потери | дБ | Тип. 10 |
Контроль уровня | дБ |
17 |
HF-модулятор | ||
Соединитель | Ом |
IEC-гнездо, 75 |
Выходная частота | МГц | 47–862 |
Каналы выхода |
| K2–K69 (C2–C69) |
Уровень выходного сигнала | дБ/мкВ | 90 - 100 |
Отнош.полезн.сигн.к интермод.помех. | дБ | Тип 60 |
Обратные потери | дБ | > 10 |
Подавление помех в полосе | дБ | Тип 60 |
ТВ-стандарт |
| B, G (D/K – по запросу) |
Видео сигнал-шум | дБ | Тип. 60 |
Общие данные | ||
Температурный режим | °C | 0... +50 |