MS951
MS952
Технические характеристики:
ТИП | MS951 | MS952 | |
Частотный диапазон | спутникового ТВ | 950 - 2400 МГц | |
наземного ТВ | 5 - 862 МГц | ||
Усиление на отвод | спутникового ТВ | 3 дБ | |
наземного ТВ | -19 дБ | ||
Максимальный выходной уровень IMD3=30дБ (EN50083-3) | 93 дБмкВ | ||
Развязка по входам спутникового ТВ | >30 дБ | ||
Развязка между выходами | спутникового ТВ | > 30 дБ | |
наземного ТВ | > 30 дБ | ||
Усиление в магистрали | спутникового ТВ | -3 дБ | - |
наземного ТВ | -3.5 дБ | - | |
Проходной ток | 1 А макс. | ||
Проходной ток от внешнего 18V источника | через V линии | - | 14 V & 0.5 A макс. |
через H линии | - | 18 V & 1 A
макс. | |
Потребление тока от приемника | <60 мА | ||
Управляющие сигналы | 14/18V, 0/22кГц,тон импульс или DISEqC 2.0 | ||
Диапазон рабочих температур | -20° ÷
+ | ||
Габариты | 199 ×
106× | 199 ×
97× | |
Вес (в упаковке) | |||
Подсоединения | < |