| Входы транспортных потоков | |
| Количество входных интерфейсов ASI | 4 (BNC, 75) |
| Количество входных интерфейсов IP 100BASE-TX/1000BASE-T (IEEE 802.3) | 1 (RJ-45) |
| Диапазон входных скоростей ASI | до 216 Мбит/с |
| Скорость приема интерфейса IP | до 615 Мбит/с |
| Протокол приема IP | DVB over UDP/RTP |
| Модулятор QAM | |
| Количество QAM каналов | 8 |
| Вид модуляции | QAM16 - QAM256 |
| Диапазон символьных скоростей | 5 - 7 МС/С |
| MER | >46дБ |
| Диапазон рабочих частот | 47 - 1000 МГц |
| Разнос частот в группе из 4-х QAM каналов | до 70 МГц |
| Шаг настройки | По сетке ТВ каналов либо с шагом 62.5 кГц |
| Выходной уровень | 75 - 95 дБ/мкВ |
| Подавление внеполосных излучений | Более 60 дБ (работа канал-в-канал) |
| РЧ-интерфейс | 75 Ом, F-conn |
| Мультиплексирование | |
| PlD filtering | Есть |
| PlD remapping | Есть |
| Регенерация PCR | Есть |
| Автоматическая генерация таблиц PSI | Есть |
| Маршрутизация любого входного потока на любой выход | Есть |
| Контроль и управление | |
| 10/100 Basc-TX. протоколы HTTP/WEB интерфейс | |
| Контрольная индикация на передней панели | |
| Физические параметры | |
| Высота корпуса | 1U |
| Габаритные размеры | 485x185x45 мм |
| Масса | Не более 2.5 кг |
| Электропитание | |
| Питание | 100-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | Не более 40 Вт |