| ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Длина волны | 1100 + 1600 | нм | |
| Входная оптическая мощность (диапазон работы АРУ) | -7...0 | дБм | |
| Эквивалентная плотность входного тока шумов | ≤ 5 | пА/√Гц | |
| Диапазон индицируемой оптической мощности | -9.9...+1.9 | дБм | |
| РЧ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Частотный диапазон | 47 - 862 | МГц | |
| Неравномерность АЧХ | ±1 | дБ | |
| Возвратные потери 1 | < -20 | дБ | |
| Выходной уровень 2: | CTB ≤ -60дБc | ≥ 114 | дБмкВ |
| CSO ≤ -60дБc | ≥ 114 | ||
| Максимальный выходной уровень (4,5% OMI, AGC ON) | ≥ 114 | дБмкВ | |
| Межкаскадный эквалайзер | 0 / 6 / 9 | дБ | |
| Межкаскадный аттенюатор | 0 + 20 | дБ | |
| Tестовая точка | -20 ± 0.75 | дБ | |
| КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| read | write | ||
| Входная оптическая мощность Rx A / Rx B 3 | -9.9 + 1.9 | R | |
| Режим работы приемников 3 | A, B, резерв. | R | W |
| Режим работы АРУ | вкл./выкл. | R | W |
| 0÷20 дБ | |||
| Значение аттенюатора | 0÷20 дБ | R | W |
| Сигнальные выходы | отк./закр. | R | |
| Выходной уровень | дБмкВ | R | |
| Температура | °С | R | |
| Напряжение | В | R | |
| ДРУГИЕ | |||
| Напряжение питания | 230 ± 10% | В | |
| Потребляемая мощность | < 11 | Вт | |
| Рабочая температура | -20 + 55 | °С | |
| Оптический разъем | SC/APC | ||
| РЧ электрический разъем | F | ||
| Разъем системы мониторинга | RJ45 | ||
| Интерфейс системы мониторинга | Ethernet 10/100 | Mbps | |
| Класс защиты | IP 42 | ||
| Габариты (ШхГхВ) 4 | 157 х 136 x 69 | мм | |
| Вес | 0.8 | кг | |
| ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ | |||
| LAMBDA PRO 71 D50M - без резервного оптического приемника | |||
| LAMBDA PRO 72 D50M - с резервным оптическим приемником | |||
| 1 18дБ для f ≤ 40МГц, 18дБ -1.5/oct для f > 40МГц | |||
| 2 Согласно EN50083-3; межкаскадный эквалайзер 9дБ, 42 канала CENELEC | |||
| 3 Только для версии LAMBDA PRO 72 | |||
| 4 Размеры с соединителями | |||
| Если не указано иначе, то все измерения проведены при установленных диплекс фильтрах 65/85 и температуре 25ºC |
|||