|
| Оптические параметры | ||
| Рабочая длина волны | нм | 1290...1600 |
| Уровень входной оптической мощности | дБм | -8...+0 |
| Возвратные оптические потери, не хуже | дБм | 45 |
| ВЧ параметры | ||
| Диапазон частот | МГц | 47 ... 862 |
| Неравномерность АЧХ | дБ | ± 0,75 1) |
| Уровень выходного напряжения при 0дБм входной опт. мощности | дБмкВ | 95 2) |
| (0дБм опт. мощности, OMI=4%), не менее | ||
| Отношение несущая/шум (CNR) | дБ | 48 |
| (-8дБм опт. мощности, OMI=4%), не менее | ||
| Выходной уровень по DIN45004B | дБмкВ | 115 3) |
| (при искажениях 3-го порядка -60дБ) | ||
| Сопротивление нагрузки | Ом | 75 |
| Коэффициент отражения по выходу | дБ | 14 |
| Глубина регулировки усиления | дБ | отсутствует |
| Фиксированный межкаскадный наклон АЧХ | дБ | 5 |
| Ослабление на контрольном отводе | дБ | 26 |
| Общие параметры | ||
| Напряжение питания | -198-242В, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность, не более | 5 В*А | |
| Габаритные размеры | 125х105х60 мм | |
| Масса | 0,41 кг | |
| Тип ВЧ соединений | F | |
| Тип оптического коннектора | SC/APC (FC/APC) | |
| Диапазон рабочих температур | -20...+50°С | |
