Длина волны, нм | 1310 и 1550 | |
Полоса пропускания, нм
|
±40
|
|
Внутренние потери, дБ (макс)
|
0.1-0.2
|
|
Вносимые потери, дБ (макс)
|
50/50
|
3.17/3.19 и 3.12/3.17
|
45/55 | 3.73/2.71 и 3.73/2.72 | |
40/60 | 4.01/2.34 и 3.92/2.32 | |
35/65 | 4.56/1.93 и 4.69/1.96 | |
30/70 | 5.39/1.56 и 5.53/1.57 | |
25/75 | 6.29/1.42 и 6.28/1.28 | |
20/80 | 7.11/1.06 и 7.21/1.06 | |
15/85 | 8.16/0.76 и 8.17/0.82 | |
10/90 | 10.08/0.49 и 10.21/0.60 | |
5/95 | 13.70/0,32 и 12.83/0,35 | |
Поляризационные потери, дБ (макс)
|
0,15 | |
Температурный коэффициент, дБ/°С
|
0.002
|
|
Рабочая температура, °С
|
-20 ~ +70
|
|
Температура хранения, °С
|
-40 ~ +85
|
Длина волны, нм | 1310 и 1550 | |
Полоса пропускания, нм
|
±40
|
|
Внутренние потери, дБ (макс)
|
0.1-0.2
|
|
Вносимые потери, дБ (макс)
|
50/50
|
3.17/3.19 и 3.12/3.17
|
45/55 | 3.73/2.71 и 3.73/2.72 | |
40/60 | 4.01/2.34 и 3.92/2.32 | |
35/65 | 4.56/1.93 и 4.69/1.96 | |
30/70 | 5.39/1.56 и 5.53/1.57 | |
25/75 | 6.29/1.42 и 6.28/1.28 | |
20/80 | 7.11/1.06 и 7.21/1.06 | |
15/85 | 8.16/0.76 и 8.17/0.82 | |
10/90 | 10.08/0.49 и 10.21/0.60 | |
5/95 | 13.70/0,32 и 12.83/0,35 | |
Поляризационные потери, дБ (макс)
|
0,15 | |
Температурный коэффициент, дБ/°С
|
0.002
|
|
Рабочая температура, °С
|
-20 ~ +70
|
|
Температура хранения, °С
|
-40 ~ +85
|