• | Эфирное телевидение |
• | Спутниковое ТВ и аксессуары |
• | Кабельное ТВ |
• | Телекоммуникационное оборудование |
+ | Кабель оптический I N F O C O R D |
PON оборудование |
+ | Оптическое CATV оборудование |
+ | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
+ | Пассивные компоненты оптических сетей |
+ | Боксы оптические |
+ | Муфты оптические |
+ | Панели оптические (ОДФ) |
+ | Кассеты оптические |
+ | Антивандальные ящики |
+ | Телекоммуникационные шкафы |
+ | Сварочные аппараты FiberFox |
+ | Инструмент и измерительное ВОЛС |
+ | Кабельная арматура |
• | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
• | Кабель и аксессуары |
• | Разъемы |
• | Инструмент |
• | Оборудование для трансляции IP TV |
• | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
• | Сетевое оборудование |
• | Солнечные электростанции |
+ | Щиты распределительные |
+ | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
+ | Оборудование для защиты по постоянному току |
+ | Крепления для солнечных панелей |
+ | Кабель для СЭС |
+ | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
+ | Аксессуары к солнечным панелям |
+ | Аккумуляторные батареи |
+ | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
+ | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
• | Головные станции КТВ |
• | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
• | HDMI оборудование |
Внешний вид | ||
Состав шасси | МА5608Т шасси – 1 шт.; FCBB блок охлаждения – 1 шт.; MPWD плата электропитания AC: ~100..220 V, с поддержкой функции резервирования по DC: 48 V – 1 шт.; MCUD1 (2x10G, 2х1G Uplink) плата контроля – 2 шт.; GPFD (16 GPON ports) сервисная плата – 2 шт.; |
МА5608Т шасси – 1 шт.; FCBB блок охлаждения – 1 шт.; MPWD плата электропитания AC: ~100..220 V, с поддержкой функции резервирования по DC: 48 V – 1 шт.; MCUD (4х1GE Uplink) плата контроля – 1 шт.; GPBD (8 GPON ports) сервисная плата – 1 шт.; |
Описание | пример максимальной комплектации, до 4096 GPON абонентов, Uplink порт - 10G | пример минимальной комплектации, до 1024 GPON абонентов, Uplink порт - 1G |
Service ports | |
GPON port | GPBD/GPBH: 8 Ports Per Board |
GPFD: 16 Ports Per Board | |
10G GPON port | XGBC: 4 Ports Per Board |
XGBD: 8 Ports Per Board | |
P2P GE optical port | OPGD/OPGE: Single-fiber bi-directional: 48 Ports Per Board, Two-fiber bi-directional: 24 Ports Per Board |
P2P FE optical port | OPGD/OPGE: Single-fiber bi-directional: 48 Ports Per Board, Two-fiber bi-directional: 24 Ports Per Board |
Ethernet optical port | ETHB: 8 Ports Per Board |
E1 port | H802EDTB: 16 Ports Per Board |
ADSL2+ | ADPD/ADPM/ADPE : 64 Ports Per Board |
VDSL2 | VDRD : 24 Ports Per Board |
VDMF/VCMM : 48 Ports Per Board | |
VDPM/VDQM/VDPE/VDPD/VCPE : 64 Ports Per Board | |
EFM SHDSL | SHLM : 16 Ports Per Board |
SHGM : 32 Ports Per Board | |
TDM SHDSL | H802EDTB: 16 Ports Per Board |
POTS | ASPB : 64 Ports Per Board |
ADSL2+&POTS | CAME : 48 Ports Per Board |
VDSL2&POTS | CVME : 48 Ports Per Board |
CCPE : 64 Ports Per Board | |
ISDN BRA | DSRD/DSRE :32 Ports Per Board |
Device Specifications | |
Dimensions (W x D x H, excluding mounting brackets) | 442mm×244.5mm×88.1mm |
Dimensions (W x D x H, including mounting brackets) | 535mm×244.5mm×88.1mm, for ETSI cabinet NOTE:ETSI standard dimension is to add the ETSI mounting bracket on the IEC mounting bracket. |
482.6mm×244.5mm×88.1mm, for IEC cabinet | |
Weight (empty chassis) | 3.55KG |
Power parameters | |
Power supply mode | DC or AC |
Rated voltage | DC power supply: -48 V / -60 V AC power supply: 110 V / 220 V |
Working voltage range | DC power supply: -38.4 V to -72 V AC power supply: 100 V to 240 V |
Maximum input current | DC power supply: 10 A AC power supply: 6 A |
Working environment temperature | -40°C to +65°C |
Working environment humidity | 5% RH to 95% RH |
Atmosphere pressure | 61 kPa to 106 kPa |
Altitude | < 4000 m |
Board | Redundancy Backup | Port | ||||
CONSOLE/ESC | ETH | BITS/TOD | ALARM IN/OUT | Upstream port | ||
H801MCUD | Active/standby mode Load-sharing mode |
Yes | Yes | No | Yes | Yes(four GE ports: GE0/GE1/GE2/GE3) |
H801MCUD1 | Active/standby mode Load-sharing mode |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(two GE ports: GE0/GE1: two GE/10 GE ports: 10GE0/GE2 and 10GE1/GE3) |