Модель | ODMTX-1310-07 | ODMTX-1310-10 | ODMTX-1310-13 |
Оптическая выходная мощность, дБм | 7 | 10 | 13 |
Рабочая длинна волны, нм | 1310 ± 20нм | ||
Тип лазера | DFB лазер высокопроизводительности | ||
Тип модуляции | внутренняя | ||
Колличество и тип оптических портов | SC/APC | ||
Неравномерность АЧХ, дБ | ± 0,75 | ||
Диапазон частот, МГц | 47-1006 | ||
Входный уровень, дБмкВт | 72-88 | ||
Входное сопротивление, Ом | 75 | ||
Тип RF коннектора | F/female | ||
Входные возвратные потери, дБ | ≥ 16 | ||
CTB*, дБ | ≥ 65 | ||
CSO*, дБ | ≥ 60 | ||
C/N*, дБ | ≥ 51 | ||
Управление | SNMP и Web интерфейс | ||
Шасси | 1U, 19`` | ||
Питание | 2 блока питания/220В/горячая замена (DC под заказ) | ||
Потребляемая мощность, Вт | ≤ 60 | ||
Размеры, мм | 483х44х380 (1U) | ||
Диаппазон рабочей температуры, °С | -5..+55 | ||
* при длине ОВ 10км., входной уровень на тестовом приемнике -1 дБм, 54 аналоговых (PAL) канала, 30 цифровых (QAM) канала. |
Модель | ODMTX-1310-07 | ODMTX-1310-10 | ODMTX-1310-13 |
Оптическая выходная мощность, дБм | 7 | 10 | 13 |
Рабочая длинна волны, нм | 1310 ± 20нм | ||
Тип лазера | DFB лазер высокопроизводительности | ||
Тип модуляции | внутренняя | ||
Колличество и тип оптических портов | SC/APC | ||
Неравномерность АЧХ, дБ | ± 0,75 | ||
Диапазон частот, МГц | 47-1006 | ||
Входный уровень, дБмкВт | 72-88 | ||
Входное сопротивление, Ом | 75 | ||
Тип RF коннектора | F/female | ||
Входные возвратные потери, дБ | ≥ 16 | ||
CTB*, дБ | ≥ 65 | ||
CSO*, дБ | ≥ 60 | ||
C/N*, дБ | ≥ 51 | ||
Управление | SNMP и Web интерфейс | ||
Шасси | 1U, 19`` | ||
Питание | 2 блока питания/220В/горячая замена (DC под заказ) | ||
Потребляемая мощность, Вт | ≤ 60 | ||
Размеры, мм | 483х44х380 (1U) | ||
Диаппазон рабочей температуры, °С | -5..+55 | ||
* при длине ОВ 10км., входной уровень на тестовом приемнике -1 дБм, 54 аналоговых (PAL) канала, 30 цифровых (QAM) канала. |