• | Эфирное телевидение |
• | Спутниковое ТВ и аксессуары |
• | Кабельное ТВ |
• | Телекоммуникационное оборудование |
+ | Кабель оптический I N F O C O R D |
+ | PON оборудование |
+ | Оптическое CATV оборудование |
+ | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
+ | Пассивные компоненты оптических сетей |
+ | Боксы оптические |
+ | Муфты оптические |
+ | Панели оптические (ОДФ) |
+ | Кассеты оптические |
+ | Антивандальные ящики |
+ | Телекоммуникационные шкафы |
+ | Сварочные аппараты FiberFox |
+ | Инструмент и измерительное ВОЛС |
+ | Кабельная арматура |
• | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
• | Кабель и аксессуары |
• | Разъемы |
• | Инструмент |
• | Оборудование для трансляции IP TV |
• | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
• | Сетевое оборудование |
• | Солнечные электростанции |
+ | Щиты распределительные |
+ | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
+ | Оборудование для защиты по постоянному току |
+ | Крепления для солнечных панелей |
+ | Кабель для СЭС |
+ | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
+ | Аксессуары к солнечным панелям |
+ | Аккумуляторные батареи |
+ | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
+ | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
• | Головные станции КТВ |
• | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
• | HDMI оборудование |
DVB-S(2)-демодулятор | ||
Диапазон частот, вход | МГц | 950 – 2150 |
SAT-IF взод | Ом | F-штекер, F-гнездо, 75 |
Уровень входного сигнала | дБ/мкВ | 50 – 80 |
Входная скорость потока | MS/s | Макс. 30,0 |
DVB-S Viterbi |
| 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 6/7; 7/8 |
DVB-S 2 LDPC |
| 1/4; 1/3; 2/5; 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6; 8/9; 9/10 |
DVB-S 2 коэфф. Избирательн. |
| 0,20; 0,25; 0,35 |
DVB-S 2 модуляция |
| QPSK, 8PSK |
QAM-Modulator | ||
Модуляция |
| 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
Обработка сигнала |
| DVB-Standard |
Фактор формы спектра | % | 15 |
FEC |
| Reed-Solomon (204,188) |
Настройка скор. перед. данных |
| П |
PCR-корректировка |
| П |
NIT-обработка |
| П |
PID-фильтр |
| П |
Выходная скорость потока | Мсимв | Зависит от скор. перед. данных на входе, |
Полоса пропускания | МГц | Зависит от скор. перед. данных на входе, 4 - 8 |
Брутто скор. перед. данных | Мбит/с | Макс 52,2 |
HF-выход | ||
Опционный выходной канальный фильтр |
| Нет |
Коннекторы | Ом | IEC,75 |
Диапазончастот(шаг1МГц) | МГц | 47–862 (K2–K69) (C2–C69) |
Уровень выходного сигнала | дБ/мкВ | 80…90, настраиваемый |
MER (эквалайзер, 64 QAM) | дБ | e 45 |
Подавление помех
в полосе 480-862 МГц | дБ | > 60 дискретные помехи |
DVB-S(2)-демодулятор | ||
Диапазон частот, вход | МГц | 950 – 2150 |
SAT-IF взод | Ом | F-штекер, F-гнездо, 75 |
Уровень входного сигнала | дБ/мкВ | 50 – 80 |
Входная скорость потока | MS/s | Макс. 30,0 |
DVB-S Viterbi |
| 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 6/7; 7/8 |
DVB-S 2 LDPC |
| 1/4; 1/3; 2/5; 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6; 8/9; 9/10 |
DVB-S 2 коэфф. Избирательн. |
| 0,20; 0,25; 0,35 |
DVB-S 2 модуляция |
| QPSK, 8PSK |
QAM-Modulator | ||
Модуляция |
| 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
Обработка сигнала |
| DVB-Standard |
Фактор формы спектра | % | 15 |
FEC |
| Reed-Solomon (204,188) |
Настройка скор. перед. данных |
| П |
PCR-корректировка |
| П |
NIT-обработка |
| П |
PID-фильтр |
| П |
Выходная скорость потока | Мсимв | Зависит от скор. перед. данных на входе, |
Полоса пропускания | МГц | Зависит от скор. перед. данных на входе, 4 - 8 |
Брутто скор. перед. данных | Мбит/с | Макс 52,2 |
HF-выход | ||
Опционный выходной канальный фильтр |
| Нет |
Коннекторы | Ом | IEC,75 |
Диапазончастот(шаг1МГц) | МГц | 47–862 (K2–K69) (C2–C69) |
Уровень выходного сигнала | дБ/мкВ | 80…90, настраиваемый |
MER (эквалайзер, 64 QAM) | дБ | e 45 |
Подавление помех
в полосе 480-862 МГц | дБ | > 60 дискретные помехи |