• | Эфирное телевидение |
• | Спутниковое ТВ и аксессуары |
• | Кабельное ТВ |
• | Телекоммуникационное оборудование |
+ | Кабель оптический I N F O C O R D |
+ | PON оборудование |
+ | Оптическое CATV оборудование |
+ | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
+ | Пассивные компоненты оптических сетей |
+ | Боксы оптические |
+ | Муфты оптические |
+ | Панели оптические (ОДФ) |
+ | Кассеты оптические |
+ | Антивандальные ящики |
+ | Телекоммуникационные шкафы |
+ | Сварочные аппараты FiberFox |
+ | Инструмент и измерительное ВОЛС |
+ | Кабельная арматура |
• | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
• | Кабель и аксессуары |
• | Разъемы |
• | Инструмент |
• | Оборудование для трансляции IP TV |
• | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
• | Сетевое оборудование |
• | Солнечные электростанции |
+ | Щиты распределительные |
+ | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
+ | Оборудование для защиты по постоянному току |
+ | Крепления для солнечных панелей |
+ | Кабель для СЭС |
+ | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
+ | Аксессуары к солнечным панелям |
+ | Аккумуляторные батареи |
+ | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
+ | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
• | Головные станции КТВ |
• | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
• | HDMI оборудование |
Основные характеристики:
Технические параметры:
Модель | Потери IN-OUT, дБ | Потери IN-TAP, дБ | Развязка TAP-TAP, дБ | Развязка TAP-OUT (дБ) | Коэффициент отражения, дБ | |||
| 5-550 MHz | 550-1000 MHz | 5-550 MHz | 550-1000 MHz | 5-550 MHz | 550-1000 MHz | ||
TAP1/6 | ≤3.5 | 6±1.5 | ≥20 ∼ 22 | ≥22 ∼ 20 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
TAP1/8 | ≤2.5 | 8±1.5 | ≥20 ∼ 22 | ≥22 ∼ 20 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
TAP1/10 | ≤1.5 | 10±1.5 | ≥22 | ≥22 ∼ 20 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
TAP1/12 | ≤1.0 | 12±1.5 | ≥22 | ≥22 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
TAP-1/16 | ≤1.0 | 16±1.5 | ≥26 | ≥26 ∼ 24 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
TAP1/20 | ≤0.8 | 20±1.5 | ≥30 | ≥30 ∼ 26 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
TAP1/24 | ≤0.5 | 24±1.5 | ≥30 | ≥30 ∼ 26 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
Основные характеристики:
Технические параметры:
Модель | Потери IN-OUT, дБ | Потери IN-TAP, дБ | Развязка TAP-TAP, дБ | Развязка TAP-OUT (дБ) | Коэффициент отражения, дБ | |||
| 5-550 MHz | 550-1000 MHz | 5-550 MHz | 550-1000 MHz | 5-550 MHz | 550-1000 MHz | ||
TAP1/6 | ≤3.5 | 6±1.5 | ≥20 ∼ 22 | ≥22 ∼ 20 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
TAP1/8 | ≤2.5 | 8±1.5 | ≥20 ∼ 22 | ≥22 ∼ 20 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
TAP1/10 | ≤1.5 | 10±1.5 | ≥22 | ≥22 ∼ 20 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
TAP1/12 | ≤1.0 | 12±1.5 | ≥22 | ≥22 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
TAP-1/16 | ≤1.0 | 16±1.5 | ≥26 | ≥26 ∼ 24 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
TAP1/20 | ≤0.8 | 20±1.5 | ≥30 | ≥30 ∼ 26 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 | ||
TAP1/24 | ≤0.5 | 24±1.5 | ≥30 | ≥30 ∼ 26 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |