| • | Эфирное телевидение |
| • | Спутниковое ТВ и аксессуары |
| • | Кабельное ТВ |
| • | Телекоммуникационное оборудование |
| + | Кабель оптический I N F O C O R D |
| + | PON оборудование |
| Оптическое CATV оборудование |
| + | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
| + | Пассивные компоненты оптических сетей |
| + | Боксы оптические |
| + | Муфты оптические |
| + | Панели оптические (ОДФ) |
| + | Кассеты оптические |
| + | Антивандальные ящики |
| + | Телекоммуникационные шкафы |
| + | Сварочные аппараты FiberFox |
| + | Инструмент и измерительное ВОЛС |
| + | Кабельная арматура |
| • | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
| • | Кабель и аксессуары |
| • | Разъемы |
| • | Инструмент |
| • | Оборудование для трансляции IP TV |
| • | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
| • | Сетевое оборудование |
| • | Солнечные электростанции |
| + | Щиты распределительные |
| + | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
| + | Оборудование для защиты по постоянному току |
| + | Крепления для солнечных панелей |
| + | Кабель для СЭС |
| + | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
| + | Аксессуары к солнечным панелям |
| + | Аккумуляторные батареи |
| + | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
| + | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
| • | Головные станции КТВ |
| • | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
| • | HDMI оборудование |

| Характеристика | OTR 210 | OTR 210D |
| Рабочая длина волны, нм | 1290-1600 | |
| Диапазон входных оптических уровней, дБм | -5…+2 | |
| Чувствительность, пА Гц | 4 | |
| Диапазон частот, МГц | 47/58/85 - 870 | |
| Выходной уровень (DIN45004В), дБ/мкВ | 117 | |
| Выходной уровень CTB (60 дБ, 42 канала), дБ/мкВ* | 104 | |
| Выходной уровень CSO (60 дБ, 42 канала), дБ/мкВ* | 104 | |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0.7 | |
| Регулировка выходного уровня, дБ | 20 | |
| Регулировка наклона АЧХ, дБ | 20 | |
| Ослабление на контрольном отводе, дБ | 20±1 | |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 | 30-60/50 AC,30-90 DC |
| Тип оптических разъемов | FC/APC или SC/APC | |
| Тип выходных разъемов | F | |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 | |
| Габариты, мм | 187 x 108 x 55 | |
