• | Эфирное телевидение |
• | Спутниковое ТВ и аксессуары |
• | Кабельное ТВ |
• | Телекоммуникационное оборудование |
+ | Кабель оптический I N F O C O R D |
+ | PON оборудование |
+ | Оптическое CATV оборудование |
+ | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
+ | Пассивные компоненты оптических сетей |
+ | Боксы оптические |
+ | Муфты оптические |
+ | Панели оптические (ОДФ) |
+ | Кассеты оптические |
+ | Антивандальные ящики |
+ | Телекоммуникационные шкафы |
+ | Сварочные аппараты FiberFox |
+ | Инструмент и измерительное ВОЛС |
+ | Кабельная арматура |
• | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
• | Кабель и аксессуары |
• | Разъемы |
• | Инструмент |
• | Оборудование для трансляции IP TV |
• | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
• | Сетевое оборудование |
• | Солнечные электростанции |
+ | Щиты распределительные |
+ | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
+ | Оборудование для защиты по постоянному току |
+ | Крепления для солнечных панелей |
+ | Кабель для СЭС |
+ | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
+ | Аксессуары к солнечным панелям |
+ | Аккумуляторные батареи |
+ | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
+ | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
• | Головные станции КТВ |
• | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
• | HDMI оборудование |
Дальность связи с приемником .........до 100 м
ID Код передатчика .........24 бит, свыше 16 миллионов комбинаций
Длина сообщения .........36 бит
Передача сообщений .........Однократная
Контроль .........Контрольный сигнал передается каждые 30 минут по радиоканалу
Источник питания .........2xAAA, 3 В
Потребляемый ток .........2 мкА в нормальном состоянии, 8 мA при передаче (включая светодиод)
Время передачи одной кодовой команды .........0,44 сек (3 пакета по 6 посылок)
Продолжительность работы батареи при 50 передачах в день .........Около 5 лет
Контроль батареи .........При снижении напряжения на батарее ниже 2,5 В специальный маркер передаст информацию о состоянии батареи
Рабочая температура .........от 0°C до +49°C
Вес : RG-100 (включая батарею) .........60г
Размеры датчика .........30x105x22 мм
Размеры магнита .........13x29x7 мм