• | Эфирное телевидение |
• | Спутниковое ТВ и аксессуары |
• | Кабельное ТВ |
• | Телекоммуникационное оборудование |
+ | Кабель оптический I N F O C O R D |
+ | PON оборудование |
+ | Оптическое CATV оборудование |
+ | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
+ | Пассивные компоненты оптических сетей |
+ | Боксы оптические |
+ | Муфты оптические |
+ | Панели оптические (ОДФ) |
+ | Кассеты оптические |
+ | Антивандальные ящики |
+ | Телекоммуникационные шкафы |
+ | Сварочные аппараты FiberFox |
+ | Инструмент и измерительное ВОЛС |
+ | Кабельная арматура |
• | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
• | Кабель и аксессуары |
• | Разъемы |
• | Инструмент |
• | Оборудование для трансляции IP TV |
• | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
• | Сетевое оборудование |
• | Солнечные электростанции |
+ | Щиты распределительные |
+ | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
+ | Оборудование для защиты по постоянному току |
+ | Крепления для солнечных панелей |
+ | Кабель для СЭС |
+ | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
+ | Аксессуары к солнечным панелям |
+ | Аккумуляторные батареи |
+ | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
+ | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
• | Головные станции КТВ |
• | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
• | HDMI оборудование |
Network interface
|
||
Management
|
|
2 x 3 100 Base-T Ethernet (RJ 45)
|
Data
|
|
2 x 3 1000 Base-T Ethernet (RJ 45)
|
Protocol
|
|
IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, SNTP, IGMPv3, FEC |
Transport stream processing
|
||
TS Decapsulation
|
|
UDP, UDP / RTP, 1 - 7 packets, FEC
|
Packet length
|
[Bytes]
|
188 / 204
|
RF Modulator
|
||
Connectors
|
[Ω]
|
75, F-jack (1 RF output)
|
Frequency range
|
[MHz]
|
47 - 862
|
Output level
|
[dBµV]
|
≥111
|
Intermodulation distance
|
[dB]
|
typ. 60
|
Return loss
|
[dB]
|
> 14
|
Spurious emmision
|
[dB]
|
typ. 60
|
Intercarrier noise distance
|
[dB]
|
typ. 60
|
Stereo cross talk
|
[dB]
|
> 55
|
Residual carrier accuracy
|
[%]
|
1
|
TV standard
|
|
PAL B/G, D/K, M, N, SECAM, SECAM L, A2/NICAM, NTSC mono
|
Video S/N
|
[dB]
|
typ. 59
|
Decoding
|
||
Video
|
|
H.264 / AVC Level 4.1 HP, MPEG-2 MP@HL
|
Audio
|
|
MPEG-1/2 Layer 1/2, (HE-)AAC, (optional - AC-3 Dolby Digital Plus)
|
Data
|
|
Teletext, VPS, WSS, Teletext subtitles, DVB Subtitling
|
Common data
|
||
Power consumption
|
[W / VA]
|
2 power supply unit, 3 modules: 130
|
Ambient temperature
|
[°C]
|
0 … +45
|
Dimensions
|
|
1 HU, 19 inch
|