| • | Эфирное телевидение |
| • | Спутниковое ТВ и аксессуары |
| • | Кабельное ТВ |
| • | Телекоммуникационное оборудование |
| + | Кабель оптический I N F O C O R D |
| + | PON оборудование |
| Оптическое CATV оборудование |
| + | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
| + | Пассивные компоненты оптических сетей |
| + | Боксы оптические |
| + | Муфты оптические |
| + | Панели оптические (ОДФ) |
| + | Кассеты оптические |
| + | Антивандальные ящики |
| + | Телекоммуникационные шкафы |
| + | Сварочные аппараты FiberFox |
| + | Инструмент и измерительное ВОЛС |
| + | Кабельная арматура |
| • | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
| • | Кабель и аксессуары |
| • | Разъемы |
| • | Инструмент |
| • | Оборудование для трансляции IP TV |
| • | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
| • | Сетевое оборудование |
| • | Солнечные электростанции |
| + | Щиты распределительные |
| + | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
| + | Оборудование для защиты по постоянному току |
| + | Крепления для солнечных панелей |
| + | Кабель для СЭС |
| + | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
| + | Аксессуары к солнечным панелям |
| + | Аккумуляторные батареи |
| + | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
| + | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
| • | Головные станции КТВ |
| • | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
| • | HDMI оборудование |
Доступны следующие модели:
OHPA-0420 - оптический усилитель на 4 порта с усилением сигнала на 20 дБм
OHPA-0820 - оптический усилитель на 8 портов с усилением сигнала на 20 дБм
OHPA-1617 - оптический усилитель на 16 портов с усилением сигнала на 17 дБм
OHPA-1620 - оптический усилитель на 16 портов с усилением сигнала на 20 дБм
OHPA-3216 - оптический усилитель на 32 порта с усилением сигнала на 16 дБм
OHPA-3219 - оптический усилитель на 32 порта с усилением сигнала на 19 дБм
Характеристики:
| Модель | OHPA-0420 | OHPA-0820 | OHPA-1617 | OHPA-1620 | OHPA-3216 | OHPA-3219 |
| Оптическая выходная мощность, дБм | + 20,0 ± 0,5 | + 20,0 ± 0,5 | + 17,0 ± 0,5 | + 20,0 ± 0,5 | + 16,0 ± 0,5 | + 19,0 ± 0,5 |
| Колличество оптических портов | 4 | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| Тип лазера | Васокопроизводительные излучатели ErYb doped double clad | |||||
| Тип оптического коннектора | RF input: SC/APC | |||||
| COM output: SC/APC | COM output: LC/APC or SC/APC | |||||
| Оптический сигнал для RF входа, нм | 1550 ± 15 | |||||
| Уровень входного сигнала, дБм | -3 ... +10 | |||||
| Вносимые шумы (при вх. уровне 0 дБм), дБ | ≤ 5 | |||||
| Входные обратные потери, дБ | ≥ 45 | |||||
| Выходные обратные потери, дБ | ≥ 45 | |||||
| Уровень выходного сигнала, дБм | -3 ... 0 | |||||
| Управление | SNMP и Web интерфейс | |||||
| Шасси | 1U, 19`` | 2U, 19`` | ||||
| Питание | 2 блока питания/220В/горячая замена (DC под заказ) | |||||
| Потребляемая мощность, Вт | ≤ 60 | |||||
| Размеры, мм | 483х44х380 (1U) | 483х88х380 (2U) | ||||
| Диаппазон рабочей температуры, °С | -10 … +45 | |||||
| Модель | OHPA-0420 | OHPA-0820 | OHPA-1617 | OHPA-1620 | OHPA-3216 | OHPA-3219 |
| Оптическая выходная мощность, дБм | + 20,0 ± 0,5 | + 20,0 ± 0,5 | + 17,0 ± 0,5 | + 20,0 ± 0,5 | + 16,0 ± 0,5 | + 19,0 ± 0,5 |
| Колличество оптических портов | 4 | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| Тип лазера | Васокопроизводительные излучатели ErYb doped double clad | |||||
| Тип оптического коннектора | RF input: SC/APC | |||||
| COM output: SC/APC | COM output: LC/APC or SC/APC | |||||
| Оптический сигнал для RF входа, нм | 1550 ± 15 | |||||
| Уровень входного сигнала, дБм | -3 ... +10 | |||||
| Вносимые шумы (при вх. уровне 0 дБм), дБ | ≤ 5 | |||||
| Входные обратные потери, дБ | ≥ 45 | |||||
| Выходные обратные потери, дБ | ≥ 45 | |||||
| Уровень выходного сигнала, дБм | -3 ... 0 | |||||
| Управление | SNMP и Web интерфейс | |||||
| Шасси | 1U, 19`` | 2U, 19`` | ||||
| Питание | 2 блока питания/220В/горячая замена (DC под заказ) | |||||
| Потребляемая мощность, Вт | ≤ 60 | |||||
| Размеры, мм | 483х44х380 (1U) | 483х88х380 (2U) | ||||
| Диаппазон рабочей температуры, °С | -10 … +45 | |||||
