| • | Эфирное телевидение |
| • | Спутниковое ТВ и аксессуары |
| • | Кабельное ТВ |
| • | Телекоммуникационное оборудование |
| + | Кабель оптический I N F O C O R D |
| + | PON оборудование |
| + | Оптическое CATV оборудование |
| + | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
| + | Пассивные компоненты оптических сетей |
| + | Боксы оптические |
| + | Муфты оптические |
| + | Панели оптические (ОДФ) |
| + | Кассеты оптические |
| + | Антивандальные ящики |
| + | Телекоммуникационные шкафы |
| + | Сварочные аппараты FiberFox |
| + | Инструмент и измерительное ВОЛС |
| + | Кабельная арматура |
| • | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
| • | Кабель и аксессуары |
| • | Разъемы |
| • | Инструмент |
| • | Оборудование для трансляции IP TV |
| • | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
| • | Сетевое оборудование |
| • | Солнечные электростанции |
| + | Щиты распределительные |
| + | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
| + | Оборудование для защиты по постоянному току |
| + | Крепления для солнечных панелей |
| + | Кабель для СЭС |
| + | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
| + | Аксессуары к солнечным панелям |
| + | Аккумуляторные батареи |
| + | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
| + | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
| • | Головные станции КТВ |
| • | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
| • | HDMI оборудование |
Телевизионные модуляторы МВ/ДМВ диапазона VM-107 и VM-107S предназначены для переноса сигнала изображения и
звука на любой произвольно выбираемый телевизионный канал (1-69), включая спецканалы. Номер канала, частоту поднесущей звука выбирает и устанавливает пользователь самостоятельно. Модуляторы могут использоваться в охранных системах видеонаблюдения, локальных сетях кабельного телевидения и т.п. При установке метровых каналов требуется включать дополнительный фильтр для подавления гармоник.
Особенности:
| Характеристика | VM 107 | VM 107S | |
| Вход видео | полоса частот | 20Гц-6МГц | |
| уровень | 1В р-р/75 Ом | ||
| Вход звука | полоса частот | 50Гц-15кГц | |
| уровень | 0.775В/10кОм | ||
| Выходной уровень (75 Ом), дБ/мкВ | 70 | ||
| Пределы регулировки выходного уровня, дБ | 0…-10 | ||
| Полоса частот, МГц | 48.5-1030 | ||
| Потери внешнего сигнала на проходном входе, дБ | 1 | ||
| Точность установки на канал, кГц | ±10 | ||
| Частота поднесущей звука, МГц | 6.5 / 5.5 | ||
| Напряжение питания | 12В/80мА | +220В/50Гц | |
| Диапазон рабочих температур | -10 ... +50°С | ||
| Максимальный ток внешней нагрузки 12В, мА | - | 180 |
|
