| • | Эфирное телевидение |
| • | Спутниковое ТВ и аксессуары |
| • | Кабельное ТВ |
| • | Телекоммуникационное оборудование |
| + | Кабель оптический I N F O C O R D |
| + | PON оборудование |
| + | Оптическое CATV оборудование |
| + | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
| + | Пассивные компоненты оптических сетей |
| + | Боксы оптические |
| + | Муфты оптические |
| + | Панели оптические (ОДФ) |
| + | Кассеты оптические |
| + | Антивандальные ящики |
| + | Телекоммуникационные шкафы |
| + | Сварочные аппараты FiberFox |
| + | Инструмент и измерительное ВОЛС |
| + | Кабельная арматура |
| • | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
| • | Кабель и аксессуары |
| • | Разъемы |
| • | Инструмент |
| • | Оборудование для трансляции IP TV |
| • | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
| • | Сетевое оборудование |
| • | Солнечные электростанции |
| + | Щиты распределительные |
| + | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
| + | Оборудование для защиты по постоянному току |
| + | Крепления для солнечных панелей |
| + | Кабель для СЭС |
| + | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
| + | Аксессуары к солнечным панелям |
| + | Аккумуляторные батареи |
| + | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
| + | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
| • | Головные станции КТВ |
| • | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
| • | HDMI оборудование |
ЭТОТ ТОВАР НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ НЕ АКТУАЛЕН И НАХОДИТСЯ В АРХИВЕ
Цветная видеокамера в цилиндрическом корпусе
| Модель | BU-62W |
| 1/3" Sony Super HAD CCD II | |
| Объектив | 2,2 mm (140 градусов) |
| Разрешение | 600 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.1Lux цвет / 0,01 Lux ч/б |
| Крепление объектива | M12 |
| Отношение Сигнал/Шум | >50dB |
| Электронный затвор | 1/50~1/100,000 sec |
| Автоматический Баланс Белого | авто |
| Компенсация Задней Засветки | авто |
| Автоматич.Регулировка Усиления | авто |
| Питание | DC12V, 150mA |
| Габариты | 215(D) X 810(L) |
Цветная видеокамера в цилиндрическом корпусе
| Модель | BU-62W |
| 1/3" Sony Super HAD CCD II | |
| Объектив | 2,2 mm (140 градусов) |
| Разрешение | 600 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.1Lux цвет / 0,01 Lux ч/б |
| Крепление объектива | M12 |
| Отношение Сигнал/Шум | >50dB |
| Электронный затвор | 1/50~1/100,000 sec |
| Автоматический Баланс Белого | авто |
| Компенсация Задней Засветки | авто |
| Автоматич.Регулировка Усиления | авто |
| Питание | DC12V, 150mA |
| Габариты | 215(D) X 810(L) |
