• | Эфирное телевидение |
• | Спутниковое ТВ и аксессуары |
• | Кабельное ТВ |
• | Телекоммуникационное оборудование |
+ | Кабель оптический I N F O C O R D |
+ | PON оборудование |
+ | Оптическое CATV оборудование |
+ | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
+ | Пассивные компоненты оптических сетей |
+ | Боксы оптические |
+ | Муфты оптические |
+ | Панели оптические (ОДФ) |
+ | Кассеты оптические |
+ | Антивандальные ящики |
+ | Телекоммуникационные шкафы |
+ | Сварочные аппараты FiberFox |
+ | Инструмент и измерительное ВОЛС |
+ | Кабельная арматура |
• | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
• | Кабель и аксессуары |
• | Разъемы |
• | Инструмент |
• | Оборудование для трансляции IP TV |
• | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
• | Сетевое оборудование |
• | Солнечные электростанции |
+ | Щиты распределительные |
+ | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
+ | Оборудование для защиты по постоянному току |
+ | Крепления для солнечных панелей |
+ | Кабель для СЭС |
+ | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
+ | Аксессуары к солнечным панелям |
+ | Аккумуляторные батареи |
+ | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
+ | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
• | Головные станции КТВ |
• | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
• | HDMI оборудование |
Модель | LWZ 4R SC/APC | LWZ 4R E2000 | |
LWZ 4R2 SC/APC | LWZ 4R2 E2000 | ||
Длина оптической волны | Нм | 1200 – 1600 | |
Мощность оптического излучения | дБ/мкВ |
-17 … 0 | |
Коннектор |
| SC/APC | E2000 |
RF параметры | |||
Сопротивление | Ом | 75 | |
Обратные потери | дБ | min.17 @ 5 – 7 МГц | |
min.18 @ 7 – 200 МГц | |||
Выходной уровень | дБ/мкВ | 102 | |
Настройка коэфф.усиления RF |
дБ |
0…20 | |
Рабочий диапазон | МГц | 5…200 | |
Линейность | дБ | +/- 0,5 | |
Наклон | дБ | +0,75 … - 0,5 | |
Измерительное гнездо | дБ | -20 +/- 0,5 | |
Коэфф.усиления RF | дБ | 54 | |
Изоляция (ресивер/ресивер) |
дБ |
> 70 | |
Эквивалентный шум, вход | pA/Hz0,5 | 7 | |
Помехи 2 порядка | дБ | > 60 | |
Помехи 3 порядка | дБ | > 53 | |
Общие параметры | |||
Коннектор RF |
| 1 слот | |
Энергопетребление | W | 17,6 | |
Размеры | мм | 410 x 127 x 26 | |
Рабочие температуры | °C | 0 … 50 |
Модель | LWZ 4R SC/APC | LWZ 4R E2000 | |
LWZ 4R2 SC/APC | LWZ 4R2 E2000 | ||
Длина оптической волны | Нм | 1200 – 1600 | |
Мощность оптического излучения | дБ/мкВ |
-17 … 0 | |
Коннектор |
| SC/APC | E2000 |
RF параметры | |||
Сопротивление | Ом | 75 | |
Обратные потери | дБ | min.17 @ 5 – 7 МГц | |
min.18 @ 7 – 200 МГц | |||
Выходной уровень | дБ/мкВ | 102 | |
Настройка коэфф.усиления RF |
дБ |
0…20 | |
Рабочий диапазон | МГц | 5…200 | |
Линейность | дБ | +/- 0,5 | |
Наклон | дБ | +0,75 … - 0,5 | |
Измерительное гнездо | дБ | -20 +/- 0,5 | |
Коэфф.усиления RF | дБ | 54 | |
Изоляция (ресивер/ресивер) |
дБ |
> 70 | |
Эквивалентный шум, вход | pA/Hz0,5 | 7 | |
Помехи 2 порядка | дБ | > 60 | |
Помехи 3 порядка | дБ | > 53 | |
Общие параметры | |||
Коннектор RF |
| 1 слот | |
Энергопетребление | W | 17,6 | |
Размеры | мм | 410 x 127 x 26 | |
Рабочие температуры | °C | 0 … 50 |