• | Эфирное телевидение |
• | Спутниковое ТВ и аксессуары |
• | Кабельное ТВ |
• | Телекоммуникационное оборудование |
+ | Кабель оптический I N F O C O R D |
+ | PON оборудование |
+ | Оптическое CATV оборудование |
+ | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
+ | Пассивные компоненты оптических сетей |
+ | Боксы оптические |
+ | Муфты оптические |
+ | Панели оптические (ОДФ) |
+ | Кассеты оптические |
+ | Антивандальные ящики |
+ | Телекоммуникационные шкафы |
+ | Сварочные аппараты FiberFox |
+ | Инструмент и измерительное ВОЛС |
+ | Кабельная арматура |
• | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
• | Кабель и аксессуары |
• | Разъемы |
• | Инструмент |
• | Оборудование для трансляции IP TV |
• | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
• | Сетевое оборудование |
• | Солнечные электростанции |
+ | Щиты распределительные |
+ | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
+ | Оборудование для защиты по постоянному току |
+ | Крепления для солнечных панелей |
+ | Кабель для СЭС |
+ | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
+ | Аксессуары к солнечным панелям |
+ | Аккумуляторные батареи |
+ | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
+ | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
• | Головные станции КТВ |
• | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
• | HDMI оборудование |
Demodulator | ||
Demodulator type | COFDM | |
Input frequency range | [MHz] | 47 - 862 |
Input level | [dBµV] | 35 - 84 |
Input | [©] | IEC jack, 75 |
Channel bandwidth | [MHz] | 6; 7; 8 |
Modulation types
| (according DVB standard) | |
Return loss | [dB] | typ. 8 |
Level control | [dB] | |
QAM modulator | ||
Modulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM | |
Signal processing | according DVB standard | |
Spectrum shape | [%] | 15 |
FEC | Reed-Solomon (204,188)-Code | |
Data rate adjust | • | |
PCR correction / PID filtering | • | |
NIT handling | • | |
Output symbol rate | [MSym] | adjustable, 3,45 - 6,9 |
Bandwidth | [MHz] | depends on input data rate, 4 - 8 |
Brutto data rate | [MBits] | maximum 55,2 |
RF Output | ||
Connections | [©] | IEC jack, 75 |
Freqency range | [MHz] | 47 - 862 (C 2 - C 69) in 1-MHz-steps adjustable |
Output level | [dBµV] | 80 … 90, adjustable |
MER (Equalizer, 64 QAM) | [dB] | typ. 45 |
Shoulder attenuation | [dB] | typ. 58 |
40 - 862 MHz >950 MHz | [dB] [dB] | > 60 discrete interferences / > 57 noise interferences > 20 relating to 100 dBµV system level and 90 dBµV operating level |
Common data | ||
Power consumption | [W] | 9,5 |
Ambient temperature | [°C] | 0... +50 |
Demodulator | ||
Demodulator type | COFDM | |
Input frequency range | [MHz] | 47 - 862 |
Input level | [dBµV] | 35 - 84 |
Input | [©] | IEC jack, 75 |
Channel bandwidth | [MHz] | 6; 7; 8 |
Modulation types
| (according DVB standard) | |
Return loss | [dB] | typ. 8 |
Level control | [dB] | |
QAM modulator | ||
Modulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM | |
Signal processing | according DVB standard | |
Spectrum shape | [%] | 15 |
FEC | Reed-Solomon (204,188)-Code | |
Data rate adjust | • | |
PCR correction / PID filtering | • | |
NIT handling | • | |
Output symbol rate | [MSym] | adjustable, 3,45 - 6,9 |
Bandwidth | [MHz] | depends on input data rate, 4 - 8 |
Brutto data rate | [MBits] | maximum 55,2 |
RF Output | ||
Connections | [©] | IEC jack, 75 |
Freqency range | [MHz] | 47 - 862 (C 2 - C 69) in 1-MHz-steps adjustable |
Output level | [dBµV] | 80 … 90, adjustable |
MER (Equalizer, 64 QAM) | [dB] | typ. 45 |
Shoulder attenuation | [dB] | typ. 58 |
40 - 862 MHz >950 MHz | [dB] [dB] | > 60 discrete interferences / > 57 noise interferences > 20 relating to 100 dBµV system level and 90 dBµV operating level |
Common data | ||
Power consumption | [W] | 9,5 |
Ambient temperature | [°C] | 0... +50 |