• | Эфирное телевидение |
• | Спутниковое ТВ и аксессуары |
• | Кабельное ТВ |
• | Телекоммуникационное оборудование |
+ | Кабель оптический I N F O C O R D |
+ | PON оборудование |
+ | Оптическое CATV оборудование |
+ | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
+ | Пассивные компоненты оптических сетей |
+ | Боксы оптические |
+ | Муфты оптические |
+ | Панели оптические (ОДФ) |
+ | Кассеты оптические |
+ | Антивандальные ящики |
+ | Телекоммуникационные шкафы |
+ | Сварочные аппараты FiberFox |
+ | Инструмент и измерительное ВОЛС |
+ | Кабельная арматура |
• | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
• | Кабель и аксессуары |
• | Разъемы |
• | Инструмент |
• | Оборудование для трансляции IP TV |
• | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
• | Сетевое оборудование |
• | Солнечные электростанции |
+ | Щиты распределительные |
+ | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
+ | Оборудование для защиты по постоянному току |
+ | Крепления для солнечных панелей |
+ | Кабель для СЭС |
+ | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
+ | Аксессуары к солнечным панелям |
+ | Аккумуляторные батареи |
+ | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
+ | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
• | Головные станции КТВ |
• | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
• | HDMI оборудование |
ЭТОТ ТОВАР НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ НЕ АКТУАЛЕН И НАХОДИТСЯ В АРХИВЕ
Standards / Certifcations | |
Data | EuroDOCSIS 3.0 full certifed |
Voice | EuroPacketCable 1.5 certifed Upgradeable to EuroPacketCable 2.0 |
CMTS Interoperability | Any qualifed EuroDOCSIS and DOCSIS (*) CMTS |
802.11n | yes |
Receiver | |
Downstream Frequency Range | QAM 64/256 |
Downstream Modulation | 88-1002 MHz |
Maximum Downstream Data Rate | 440 Mbps (theoretical) (55.61 Mbps x 8 channels) |
Capture Windows | 64 MHz capture window split into two windows of 32 MHz |
Number of Downstreams | up to 8 |
Input Signal Level Range | -17dBmV ~ +13dBmV (64QAM) |
-13dBmV ~ +17dBmV (256QAM) | |
Input Impedance | 75 Ohm |
Transmitter | |
Upstream Modulation | QPSK and 8, 16, 32, 64 and 128 QAM |
Upstream Frequency Range | 5-65 MHz |
Maximum Upstream Data Range | 131 Mbps (theoretical) (32.78 Mbps x 4 channels) |
Number of Upstreams | 4 |
Channel Bandwidth | 200, 400 and 800kHz, 1.6, 3.2 and 6.4 MHz |
Output Impedance | 75 Ohm |
Telephony Features | |
Audio Codecs | PCM A-law, PCM µ-law, G.729,G.729a, G.729e, G.728, iLBC and BV16 |
Multi-line Phone Support | Yes, two phone lines, 3-party conference calls, can support two complex voice codecs simultaneously |
Fax Relay | T.38 |
DTMF Tone Relay Caller ID | RFC2833 |
Voice Activity Detection (VAD) | BASIC and Extended CLASS features yes |
Comfort Noise Generation (CNG) | yes |
Echo Cancellation | G.65 / G.168 up to 16 ms |
Packet Tone | DTMF generation / Call Progress Generation / Custom Tone Generation |
Call Discrimination | Fax and modem detection |
Telephony Interface | Loop-back and on demand |
Capabilities | diagnostics |
Modems | Up to V.90 (38.5 kbps) |
RFC2833 DMTF Tone Relay | Enabled / disabled via SNMP and Telnet |
REN | 5 REN |
Pulse Dialing | DTMF-tones to pulse tones conversion and pulse to DTMF tones conversion |
RTP Layer | RFC1889 / RFC1890 |
RTCP Statistics Collection | yes |
PacketCable Protocols | PacketCable NCS Network-Based Call Signalling Protocol (PKT-SP-EC-MGCP), supports SIP protocol by software upgrade |
SIP Based Protocols | yes |
Wireless Features | |
Protocol | Fully 802.11n compatible |
Throughput | Up to 100Mbps data rate |
Wireless Security | 64/128 bit WEP encryption,WPA, WPA2, 64/128 bit WEP encryption, WPA, WPA2 support of Temporal Key integrity Protocol (TKIP), IEEE802.1x Port-Based Authentication with RADIUS client |
WPS | yes |
Multiple SSID | yes |
Gateway Features | |
Network Protocol | IP, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, FTP, TFTP, SNMP, HTTP |
Firewall | IP Filtering, Stateful Packet Inspection (SPI), Intrusion Detection for Denial of Service (DoS) attacks, Flexible Parental Control, URL Content Filtering |
Firewall Control | Web-Based User Interface Management and Filtering Administration, Remote User Access, Logging & Alert |
PC Compatible | |
Operating Systems | Windows 2000, XP and Vista |
Ethernet Port | 10/100/1000 Base-T |
Drive | CD-ROM |
Software Features | |
Software Downloadable | yes |
Multiple Client Support | 254 |
Class of Services (CoS) | 16 SIDs |
Protocol Filtering | Ethernet & IP |
SNMP Management | V2, V3 |
Security | BPI+ |
HTTP Server (CM status) | yes |
Interfaces / Physical | |
Wireless | 2 internal antennas |
Giga Ethernet | 4 x RJ45 - 10/100/1000 Base-T auto detect |
USB 2.0 | 1 x master port |
Telephone Line | 2 x RJ11 |
RF Connector | 1 x F-Type |
Buttons | Reset, on/of, WPS |
LEDs | Power, DS, US, Online, Tel1, Tel2, Wireless, Eth1-4, USB |
Power Supply | External, 230VAC 50Hz, Eco design |
Operating Temperature | 0° to 40°C |
Operating Humidity | 20% to 90% non-condensing |
Storage Temperature | -20° to 70°C |
Safety | CE and CB |
Standards / Certifcations | |
Data | EuroDOCSIS 3.0 full certifed |
Voice | EuroPacketCable 1.5 certifed Upgradeable to EuroPacketCable 2.0 |
CMTS Interoperability | Any qualifed EuroDOCSIS and DOCSIS (*) CMTS |
802.11n | yes |
Receiver | |
Downstream Frequency Range | QAM 64/256 |
Downstream Modulation | 88-1002 MHz |
Maximum Downstream Data Rate | 440 Mbps (theoretical) (55.61 Mbps x 8 channels) |
Capture Windows | 64 MHz capture window split into two windows of 32 MHz |
Number of Downstreams | up to 8 |
Input Signal Level Range | -17dBmV ~ +13dBmV (64QAM) |
-13dBmV ~ +17dBmV (256QAM) | |
Input Impedance | 75 Ohm |
Transmitter | |
Upstream Modulation | QPSK and 8, 16, 32, 64 and 128 QAM |
Upstream Frequency Range | 5-65 MHz |
Maximum Upstream Data Range | 131 Mbps (theoretical) (32.78 Mbps x 4 channels) |
Number of Upstreams | 4 |
Channel Bandwidth | 200, 400 and 800kHz, 1.6, 3.2 and 6.4 MHz |
Output Impedance | 75 Ohm |
Telephony Features | |
Audio Codecs | PCM A-law, PCM µ-law, G.729,G.729a, G.729e, G.728, iLBC and BV16 |
Multi-line Phone Support | Yes, two phone lines, 3-party conference calls, can support two complex voice codecs simultaneously |
Fax Relay | T.38 |
DTMF Tone Relay Caller ID | RFC2833 |
Voice Activity Detection (VAD) | BASIC and Extended CLASS features yes |
Comfort Noise Generation (CNG) | yes |
Echo Cancellation | G.65 / G.168 up to 16 ms |
Packet Tone | DTMF generation / Call Progress Generation / Custom Tone Generation |
Call Discrimination | Fax and modem detection |
Telephony Interface | Loop-back and on demand |
Capabilities | diagnostics |
Modems | Up to V.90 (38.5 kbps) |
RFC2833 DMTF Tone Relay | Enabled / disabled via SNMP and Telnet |
REN | 5 REN |
Pulse Dialing | DTMF-tones to pulse tones conversion and pulse to DTMF tones conversion |
RTP Layer | RFC1889 / RFC1890 |
RTCP Statistics Collection | yes |
PacketCable Protocols | PacketCable NCS Network-Based Call Signalling Protocol (PKT-SP-EC-MGCP), supports SIP protocol by software upgrade |
SIP Based Protocols | yes |
Wireless Features | |
Protocol | Fully 802.11n compatible |
Throughput | Up to 100Mbps data rate |
Wireless Security | 64/128 bit WEP encryption,WPA, WPA2, 64/128 bit WEP encryption, WPA, WPA2 support of Temporal Key integrity Protocol (TKIP), IEEE802.1x Port-Based Authentication with RADIUS client |
WPS | yes |
Multiple SSID | yes |
Gateway Features | |
Network Protocol | IP, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, FTP, TFTP, SNMP, HTTP |
Firewall | IP Filtering, Stateful Packet Inspection (SPI), Intrusion Detection for Denial of Service (DoS) attacks, Flexible Parental Control, URL Content Filtering |
Firewall Control | Web-Based User Interface Management and Filtering Administration, Remote User Access, Logging & Alert |
PC Compatible | |
Operating Systems | Windows 2000, XP and Vista |
Ethernet Port | 10/100/1000 Base-T |
Drive | CD-ROM |
Software Features | |
Software Downloadable | yes |
Multiple Client Support | 254 |
Class of Services (CoS) | 16 SIDs |
Protocol Filtering | Ethernet & IP |
SNMP Management | V2, V3 |
Security | BPI+ |
HTTP Server (CM status) | yes |
Interfaces / Physical | |
Wireless | 2 internal antennas |
Giga Ethernet | 4 x RJ45 - 10/100/1000 Base-T auto detect |
USB 2.0 | 1 x master port |
Telephone Line | 2 x RJ11 |
RF Connector | 1 x F-Type |
Buttons | Reset, on/of, WPS |
LEDs | Power, DS, US, Online, Tel1, Tel2, Wireless, Eth1-4, USB |
Power Supply | External, 230VAC 50Hz, Eco design |
Operating Temperature | 0° to 40°C |
Operating Humidity | 20% to 90% non-condensing |
Storage Temperature | -20° to 70°C |
Safety | CE and CB |