• | Эфирное телевидение |
• | Спутниковое ТВ и аксессуары |
• | Кабельное ТВ |
• | Телекоммуникационное оборудование |
+ | Кабель оптический I N F O C O R D |
+ | PON оборудование |
+ | Оптическое CATV оборудование |
+ | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
+ | Пассивные компоненты оптических сетей |
+ | Боксы оптические |
+ | Муфты оптические |
+ | Панели оптические (ОДФ) |
+ | Кассеты оптические |
+ | Антивандальные ящики |
+ | Телекоммуникационные шкафы |
+ | Сварочные аппараты FiberFox |
+ | Инструмент и измерительное ВОЛС |
+ | Кабельная арматура |
• | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
• | Кабель и аксессуары |
• | Разъемы |
• | Инструмент |
• | Оборудование для трансляции IP TV |
• | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
• | Сетевое оборудование |
• | Солнечные электростанции |
+ | Щиты распределительные |
+ | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
+ | Оборудование для защиты по постоянному току |
+ | Крепления для солнечных панелей |
+ | Кабель для СЭС |
+ | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
+ | Аксессуары к солнечным панелям |
+ | Аккумуляторные батареи |
+ | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
+ | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
• | Головные станции КТВ |
• | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
• | HDMI оборудование |
Стандарты |
|
Скорость |
|
Безопасность | |
|
|
Режим работы | Router, AP, WiFi AP (Програмное переключение) |
Firewall |
|
Сетевые функции |
|
Антенна | 5dBi*2 (Detachable) |
Интерфейсы |
|
Индикаторы | Power, WAN, LAN (1~4), Wireless/WPS, |
Питание | DC 12V (адаптер в комплекте) |
Температура |
|
Влажность |
|
Размеры | 198.2 x 107 x 39.1 mm без антенны |
Управление | Web-интерфейс управления, обновления ПО |
Стандарты |
|
Скорость |
|
Безопасность | |
|
|
Режим работы | Router, AP, WiFi AP (Програмное переключение) |
Firewall |
|
Сетевые функции |
|
Антенна | 5dBi*2 (Detachable) |
Интерфейсы |
|
Индикаторы | Power, WAN, LAN (1~4), Wireless/WPS, |
Питание | DC 12V (адаптер в комплекте) |
Температура |
|
Влажность |
|
Размеры | 198.2 x 107 x 39.1 mm без антенны |
Управление | Web-интерфейс управления, обновления ПО |