| • | Эфирное телевидение |
| • | Спутниковое ТВ и аксессуары |
| • | Кабельное ТВ |
| • | Телекоммуникационное оборудование |
| Кабель оптический I N F O C O R D |
| + | PON оборудование |
| + | Оптическое CATV оборудование |
| + | Ethernet медиаконвертеры и SFP модули |
| + | Пассивные компоненты оптических сетей |
| + | Боксы оптические |
| + | Муфты оптические |
| + | Панели оптические (ОДФ) |
| + | Кассеты оптические |
| + | Антивандальные ящики |
| + | Телекоммуникационные шкафы |
| + | Сварочные аппараты FiberFox |
| + | Инструмент и измерительное ВОЛС |
| + | Кабельная арматура |
| • | Системы видеонаблюдения и сигнализации |
| • | Кабель и аксессуары |
| • | Разъемы |
| • | Инструмент |
| • | Оборудование для трансляции IP TV |
| • | Оборудование для просмотра IP TV и аксессуары |
| • | Сетевое оборудование |
| • | Солнечные электростанции |
| + | Щиты распределительные |
| + | Примеры готовых решений, методики расчёта, советы |
| + | Оборудование для защиты по постоянному току |
| + | Крепления для солнечных панелей |
| + | Кабель для СЭС |
| + | Инверторы и преобразователи напряжения, ИБП |
| + | Аксессуары к солнечным панелям |
| + | Аккумуляторные батареи |
| + | Автономные устройства зарядки для гаджетов |
| + | OFF-GRID и сетевые ON-GRID инвертора |
| • | Головные станции КТВ |
| • | Бесперебойное и резервное питание оборудования |
| • | HDMI оборудование |
Конструкция: внешняя полиэтиленовая оболочка, стеклонити, оптические модули (с гидрофобным заполнителем), рипкорд (нить), центральный силовой элемент, волокна оптические G.652D Corning.
| ёмкость кабеля | 16 | 24 | 36 | 48 | 64 | 72 | 96 |
| тип волкна | G.652D Sumitomo | ||||||
| количество туб, шт | 4 | 6 | 8 | ||||
| количество волокон в тубе, шт | 4 | 6 | 8 |
12вол. в 5,
4вол. в 1
|
12 | ||
| диаметр модулей с волокнами, мм± 0.2 | 1.6 | 1.7 | |||||
| центральный силовой элемент, мм | 1.6..1,8 (стеклопруток - FRP) | ||||||
| периферийный силовой элемент | стеклонити (GFR) | ||||||
| максимальная длина пролета, м | 80 | ||||||
| внешняя оболочка, мм | 1,1 | ||||||
| наружный диаметр кабеля, мм | 6.30 | 7.50 | 8.70 | ||||
| вес кабеля, кг/км | 40 | 50 | 90 | ||||
| длина на барабане, м±10% | 4000 | ||||||
| вес барабана с кабелем, кг | 255 | 300 | 560 | ||||
| размер барабана диаметр/ширина, м | 0,8/0,73 | 0,9/0,73 | 1,1/1,0 | ||||
| температура эксплуатации | -40 ~ +60 | ||||||
| мин. радиус изгиба | 20 х D (диаметр) | ||||||
| допустимое длительное усилие растяжение, N | 1000 | ||||||
| допустимое кратковремменое усилие растяжении, N | 2000 | ||||||
| максимальное усилие на сжатие, N/см | 2000 |
||||||
